Tour câu cá xem mặt trời mọc, tour lãng mạng nhất ở Mũi Né. Vào lúc bình minh, chiếc thuyền câu cá của Ngư Dân sẽ đưa quý khách ra khơi và đánh bắt cá. Thật là hấp dẫn khi các bạn vừa câu cá vừa thưởng thức hải sản mà bạn vừa câu chúng trên biển với hương
Mã sản phẩm: MT-Fishing Tour BM
Lượt xem:291
1-5 người: 4tr600k
6 người trở lên: 690k/ người
Giá có thể thay đổi theo số lượng người đăng ký
Lịch trình tour câu cá:
⇒ XEM BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH TẠI ĐÂY ⇒ XEM BẢNG GIÁ KHUYẾN MÃI ĐẾN 31 THÁNG 12/2020 - TUẦN LỄ GIẢM GIÁ |
BẢNG GIÁ THUÊ XE 4 CHỖ | |
|
![]() |
LỘ TRÌNH (1 chiều Hoặc ngược lại) |
XE 4 CHỖ
TOYOTA ALTIS, HONDA CIVIC
|
Sài Gòn ⇒ Mũi Né | 1.400.000 vnd |
Mũi Né ⇒ Sài Gòn | 1.400.000 vnd |
Sài Gòn ⇒ Vũng Tàu |
1.600.000 vnd |
Vũng Tàu ⇒ Sài Gòn | 1.600.000 vnd |
Sài Gòn ⇒ Long Hải |
1.600.000 vnd |
Long Hải ⇒ Sài Gòn | 1.600.000 vnd |
Sài Gòn ⇒ Hồ Tràm | 1.600.000 vnd |
Hồ Tràm ⇒ Sài Gòn | 1.600.000 vnd |
Sài Gòn ⇒ Đà Lạt |
3.400.000 vnd |
Đà Lạt ⇒ Sài Gòn |
3.400.000 vnd |
Sài Gòn ⇒ Nha Trang |
3.800.000 vnd |
Nha Trang ⇒ Sài Gòn | 3.800.000 vnd |
Sài Gòn ⇒ Phan Rang |
3.800.000 vnd |
Phan Rang ⇒ Sai Gòn | 3.800.000 vnd |
Mũi Né ⇒ Vũng Tàu | 1.400.000 vnd |
Vũng Tàu ⇒ Sài Gòn | 1.600.000 vnd |
Mũi Né ⇒ Đà Lạt | 1.500.000 vnd |
Đà lạt ⇒ Nha Trang | 1.500.000 vnd |
Mũi Né ⇒ Nha Trang | 1.500.000 vnd |
Nha Trang ⇒ Mũi Né | 1.500.000 vnd |
Đà Lạt ⇒ Nha Trang |
1.500.000 vnd |
Nha Trang ⇒ Đà Lạt | 1.500.000 vnd |
Lưu ý: giá có thể thay đổi tùy theo giai đoạn khách đặt Giá đã bao gồm xăng dầu, phí cầu đường, khăn và nước khoáng trên xe |
BẢNG GIÁ THUÊ XE 7 CHỖ VÀ 16 CHỖ |
||||
|
||||
LỘ TRÌNH(1chiều Hoặc ngược lại) |
XE 7 CHỖ
TOYOTA FORTUNER
TOYOTA INNOVA
VND
|
XE 16 CHỖ
FORD TRANSIT
MERCEDES SPRINTER
VND
|
||
Sài Gòn ⇒ Mũi Né | 1.500.000 | 1.900.000 | ||
Mũi né ⇒ Sài Gòn | 1.500.000 | 1.900.000 | ||
Sài Gòn ⇒ Kê Gà | 1.500.000 | 1.900.000 | ||
Kê Gà ⇒ Sài Gòn | 1.500.000 | 1.900.000 | ||
Sài Gòn ⇒ Phan Thiet | 1.500.000 | 1.900.000 | ||
Phan Thiết ⇒ Sài Gòn | 1.500.000 | 1.900.000 | ||
Sài Gòn ⇒ Vũng Tàu | 1.500.000 | 1.700.000 | ||
Vũng Tàu ⇒ Sài Gòn | 1.500.000 | 1.700.000 | ||
Sài Gòn ⇒ Hồ Tràm | 1.600.000 | 1.800.000 | ||
Hồ Tràm ⇒ Sài Gòn | 1.600.000 | 1.800.000 | ||
Sài Gòn ⇒ Long Hải | 1.600.000 | 1.800.000 | ||
Long Hải ⇒ Sài Gòn | 1.600.000 | 1.800.000 | ||
Sài Gòn ⇒ Bình Châu | 2.400.000 | 2.700.000 | ||
Bình Châu ⇒ Sài Gòn | 2.400.000 | 2.700.000 | ||
Sài Gòn ⇒ La Gi | 1.600.000 | 1.800.000 | ||
La Gi ⇒ Sài Gòn | 1.600.000 | 1.800.000 | ||
Sài Gòn ⇒ Cocobeach | 1.900.000 | 1.800.000 | ||
Cocobeach ⇒ Sài Gòn | 1.500.000 | 1.900.000 | ||
Sài Gòn ⇒ Nha Trang | 3.500.000 | 3.800.000 | ||
Nha Trang ⇒ Sài Gòn | 3.500.000 | 3.800.000 | ||
Sài Gòn ⇒ Phan Rang | 3.500.0000 | 3.800.000 | ||
Phan Rang ⇒ Sài Gòn | 3.500.000 | 3.800.000 | ||
Sài Gòn ⇒ Đà Lạt | 3.500.000 | 3.800.000 | ||
Đà Lạt ⇒ Sài Gòn | 3.500.000 | 3.800.000 | ||
Sài Gòn ⇒ Mỹ Tho | 1.400.000 | 1.600.000 | ||
Mỹ Tho ⇒ Sài Gòn | 1.400.000 | 1.600.000 | ||
Sài Gòn ⇒ Cần Thơ | 1.600.000 | 1.900.000 | ||
Cần Thơ ⇒ Sài Gòn | 1.600.000 | 1.900.000 | ||
Sài Gòn ⇒ Bến Tre | 1.550.000 | 1.950.000 | ||
Bến Tre ⇒ Sài Gòn | 1.550.000 | 1.950.000 | ||
Sài Gòn ⇒ Cao lãnh | 1.500.000 | 1.900.000 | ||
Cao Lãnh ⇒ Sài Gòn | 1.500.000 | 1.900.000 | ||
Sài Gòn ⇒ Vĩnh Long | 1.500.000 | 1.800.000 | ||
Vĩnh Long ⇒ Sài Gòn | 1.500.000 | 1.800.000 | ||
Sài Gòn ⇒ Cần Giờ | 1.400.000 | 1.600.000 | ||
Cần Giờ ⇒ Sài Gòn | 1.400.000 | 1.600.000 | ||
Sài Gòn ⇒ Rạch Giá | 2.500.000 | 2.800.000 | ||
Rạch Giá ⇒ Sài Gòn | 2.500.000 | 2.800.000 | ||
Sài Gòn ⇒ Hà Tiên | 2.800.000 | 3.200.000 | ||
Hà Tiên ⇒ Sài Gòn | 2.800.000 | 3.200.000 | ||
Sài Gòn ⇒ Cát Tiên | 1.500.000 | 1.900.000 | ||
Cát Tiên ⇒ Sài Gòn | 1.500.000 | 1.900.000 | ||
Sài Gòn ⇒ Châu Đốc | 1.800.000 | 2.500.000 | ||
Châu Đốc ⇒ Sài Gòn | 1.800.000 | 2.500.000 | ||
Sài Gòn ⇒ Tây Ninh | 1.500.000 | 1.800.000 | ||
Tây Ninh ⇒ Sài Gòn | 1.500.000 | 1.800.000 | ||
Mũi Né ⇒ Vũng Tàu | 1.400.000 | 1.800.000 | ||
Vũng Tàu ⇒ Sài Gòn | 1.400.000 | 1.800.000 | ||
Mũi Né ⇒ Đà Lạt | 1.500.000 | 1.900.000 | ||
Dà Lạt ⇒ Sài Gòn | 3.100.000 | 3.300.000 | ||
Mũi Né ⇒ Nha Trang | 1.500.000 | 1.900.000 | ||
Nha Trang ⇒ Mũi Né | 1.500.000 | 1.900.000 | ||
Mũi Né ⇒ Cái Bè | 1.700.000 | 2.500.000 | ||
Đà Lạt ⇒ Nha Trang | 1.500.000 | 1.800.000 | ||
Nha Trang ⇒ Đà Lạt | 1.500.000 | 1.800.000 | ||
Giá đã bao gồm xăng dầu, phí cầu đường, khăn và nước khoáng trên xe |
HIỆU FORD TRANSIT D'CAR
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LỘ TRÌNH(1 chiều Hoặc ngược lại) |
GIÁ VND |
Sài Gòn ⇒ Mũi né | 2.900.000 VND |
Mũi Né ⇒ Sài Gòn | 2.900.000 VND |
Sài Gòn ⇒ Cocobeach | 2.900.000 VND |
Cocobeach ⇒ Sài Gòn | 2.900.000 VND |
Sài Gòn ⇒ La Gi | 2.900.000 VND |
Lagi ⇒ Sài Gòn | 2.900.000 VND |
Sài Gòn ⇒ Phan Thiet | 2.900.000 VND |
Phan Thiết ⇒ Sài Gòn | 2.900.000 VND |
Sài Gòn ⇒ Kê Gà | 2.900.000 VND |
Kê Gà ⇒ Sài Gòn | 2.900.000 VND |
Sài Gòn ⇒ Đà Lạt | 5.500.000 VND |
Đà Lạt ⇒ Sài Gòn | 5.500.000 VND |
Sài Gòn ⇒ Nha Trang | 6.500.000 VND |
Nha Trang ⇒ Sài Gòn | 6.500.000 VND |
Sài Gòn ⇒ Vũng Tàu | 2.200.000 VND |
Vũng Tàu ⇒ Sài Gòn | 2.200.000 VND |
Sài Gòn ⇒ Long Hải | 2.300.000 VND |
Long Hải ⇒ Sài Gòn | 2.300.000 VND |
Sài Gòn ⇒ Hồ Tràm | 2.500.000 VND |
Hồ Tràm ⇒ Sài Gòn | 2.500.000 VND |
Sài Gòn ⇒ Rạch Giá | 3.800.000 VND |
Rạch Giá ⇒ Sài Gòn | 3.800.000 VND |
Sài Gòn ⇒ Kiên Giang | 4.100.000 VND |
Kiên Giang ⇒ Sài Gòn | 4.100.000 VND |
Sài Gòn ⇒ Mỹ Tho | 2.200.000 VND |
Mỹ Tho ⇒ Sài Gòn | 2.200.000 VND |
Sài Gòn ⇒ Cần Thơ | 2.900.000 VND |
Cần Thơ ⇒ Sài Gòn | 2.900.000 VND |
Sài Gòn ⇒ Vĩnh Long | 2.600.000 VND |
Vĩnh Long ⇒ Sài Gòn | 2.600.000 VND |
Sài Gòn ⇒ Cao Lãnh | 2.900.000 VND |
Cao Lãnh ⇒ Sài Gòn | 2.900.000 VND |
Sài Gòn ⇒ Châu Đốc | 3.800.000 VND |
Châu Đốc ⇒ Sài Gòn | 3.800.000 VND |
Sài Gòn ⇒ Cát Tiên | 3.200.000 VND |
Cát Tiên ⇒ Sài Gòn | 3.200.000 VND |
Sài Gòn ⇒ Mộc Bài | 2.500.000 VND |
Mộc Bài ⇒ Sài Gòn | 2.500.000 VND |
Sài Gòn ⇒ Tây Ninh | 2.600.000 VND |
Tây Ninh ⇒ Sài Gòn | 2.600.000 VND |
Vũng Tàu ⇒ Mộc Bài | 4.900.000 VND |
Mộc Bài ⇒ Sài Gòn | 4.900.000 VND |
Mũi Né ⇒ Vũng Tàu | 3.200.000 VND |
Vũng Tàu ⇒ Sài Gòn | 3.200.000 VND |
Mũi Né ⇒ Nha Trang | 3.900.000 VND |
Nha Trang ⇒ Mũi Né | 3.900.000 VND |
Mũi Né ⇒ Cam Ranh | 3.900.000 VND |
Cam Ranh ⇒ Mũi Né | 3.900.000 VND |
Mũi Né ⇒ Đà Lạt | 3.400.000 VND |
Đà Lạt ⇒ Mũi Né | 3.400.000 VND |
Mũi Né ⇒ Bình Dương | 3.400.000 VND |
Bình Dương ⇒ Mũi Né | 3.400.000 VND |
Mũi Né ⇒ Cần Thơ | 5.800.000 VND |
Cần Thơ ⇒Mũi Né | 5.800.000 VND |
Đà Lạt ⇒ Nha Trang | 2.900.000 VND |
Nha Trang ⇒ Đà Lạt | 2.900.000 VND |
Giá đã bao gồm xăng dầu, phí cầu đường, khăn và nước khoáng trên xe |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LỘ TRÌNH(1 chiều) | GIÁ |
Sài Gòn ⇒ Mũi Né | 4.500.000 VND |
Mũi Né ⇒ Sài Gòn | 4.500.000 VND |
Sài Gòn ⇔ Mũi Né | liên hệ |
Giá đã bao gồm xăng dầu, phí cầu đường, khăn và nước khoáng trên xe |
![]() |
Lộ Trình (1 Chiều) |
Giá Xe 29 chỗ
AERO TOWN ISUZU SAMCO
|
Giá xe 45 chổ
AERO SPACE, UNIVERSE
|
Sài Gòn ⇒ Mũi né | 4.300.000 |
6.800.000 |
Mũi Né ⇒ Sài Gòn | 4.300.000 |
6.800.000 |
Mũi Né ⇒ Đà Lạt | 4.300.000 |
6.800.000 |
Đà Lạt ⇒ Mũi Né | 4.300.000 |
6.800.000 |
Mũi Né ⇒ Nha Trang | 4.700.000 |
7.300.000 |
Nha Trang ⇒ Mũi Né | 4.700.000 |
7.300.000 |
Mũi Né ⇒ Cam Ranh | 4.300.000 |
6.800.000 |
Cam Ranh ⇒Mũi Né | 4.300.000 |
6.800.000 |
Lộ Trình Của Bạn | Liên Hệ | Liên Hệ |
755,000 VND
690,000 VND
1-5 người: 4tr600k
6 người trở lên: 690k/ người
Giá có thể thay đổi theo số lượng người đăng ký
755,000 VND
LIÊN HỆ BỘ PHẬN SALES :
![]() ![]() |
MY TAM TRAVEL & TRADING CO., LTD cung cấp dịch vụ tour du lịch từ Mũi Né - Sài Gòn - Nha Trang - Đà Lạt - Vũng Tàu - Dịch vụ xe riêng đưa đón uy tín chuyên nghiệp. Giới thiệu về thông tin du lịch, điểm đến du lịch với những trải nghiệm địa phương, và liên kết trang đặt phòng khách sạn khắp nơi trên toàn Quốc. Các trang thông tin du lịch và sản phẩm tour du lịch. Đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng cần thiết để cho chuyến du lịch thêm thú vị và hiệu quả nhất có thể.
Like or Share for your experience | |
Like or Share for your experience | |
Like or Share for your experience |
Công ty TNHH DL & TM MỸ TÂM | |
![]() |
Văn Phòng Chính:
310 - Đặng Văn Lãnh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
|
![]() |
0252 3500 286 |
![]() |
Mr. Tam +84 939 79 0983 (Viber, Zalo, WhatsApp, LINE) |
![]() |
info@mytamtravel.com |
![]() |
tam.greendragon@gmail.com |