Giá Thuê Xe Sài Gòn Đi Sóc Trăng
Cập nhật bảng giá thuê xe Sài Gòn đi Sóc Trăng chi tiết, áp dụng cho các dòng xe 4, 7, 16 đến 45 chỗ và Limousine cao cấp. My Tam Travel cung cấp dịch vụ thuê xe đi Sóc Trăng, thuê xe đi chùa Dơi, Trần Đề với giá xe 7 chỗ đi Sóc Trăng cạnh tranh nhất. Tham khảo ngay giá xe hợp đồng đi Sóc Trăng để có chuyến đi an toàn, tiết kiệm và thoải mái cùng gia đình, bạn bè.
Bảng Giá Thuê Xe Sài Gòn Đi Sóc Trăng (Xe 4, 7, 16 Chỗ)
| Tuyến đường từ Sài Gòn | Số Km | 4 Chỗ (VNĐ) | 7 Chỗ (VNĐ) | 16 Chỗ (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM - TP. Sóc Trăng | 230 | 2.400.000 | 2.600.000 | 3.200.000 |
| (Khứ hồi) | 460 | 3.400.000 | 3.600.000 | 5.200.000 |
| TPHCM - Huyện Châu Thành | 220 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 |
| (Khứ hồi) | 440 | 3.200.000 | 3.400.000 | 5.000.000 |
| TPHCM - Huyện Kế Sách | 205 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 |
| (Khứ hồi) | 410 | 3.200.000 | 3.400.000 | 5.000.000 |
| TPHCM - Huyện Mỹ Tú | 225 | 2.400.000 | 2.600.000 | 3.200.000 |
| (Khứ hồi) | 450 | 3.400.000 | 3.600.000 | 5.200.000 |
| TPHCM - Huyện Long Phú | 245 | 2.600.000 | 2.800.000 | 3.500.000 |
| (Khứ hồi) | 490 | 3.600.000 | 3.800.000 | 5.500.000 |
| TPHCM - TX. Ngã Năm | 200 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.900.000 |
| (Khứ hồi) | 400 | 3.000.000 | 3.200.000 | 4.900.000 |
| TPHCM - Huyện Trần Đề | 250 | 2.600.000 | 2.800.000 | 3.500.000 |
| (Khứ hồi) | 500 | 3.600.000 | 3.800.000 | 5.500.000 |
| TPHCM - TX. Vĩnh Châu | 265 | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.800.000 |
| (Khứ hồi) | 530 | 3.800.000 | 4.000.000 | 5.800.000 |
| TPHCM - Chùa Dơi | 231 | 2.400.000 | 2.600.000 | 3.200.000 |
| (Khứ hồi) | 462 | 3.400.000 | 3.600.000 | 5.200.000 |
| TPHCM - Chùa Sà Lôn (Chén Kiểu) | 215 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 |
| (Khứ hồi) | 430 | 3.200.000 | 3.400.000 | 5.000.000 |
| TPHCM - Chợ nổi Ngã Năm | 200 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.900.000 |
| (Khứ hồi) | 400 | 3.000.000 | 3.200.000 | 4.900.000 |
| TPHCM - Bãi biển Hồ Bể | 270 | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.800.000 |
| (Khứ hồi) | 540 | 3.800.000 | 4.000.000 | 5.800.000 |
Bảng Giá Thuê Xe Sài Gòn Đi Sóc Trăng (Xe 29, 35, 45 Chỗ)
| Tuyến đường từ Sài Gòn | Số Km | 29 Chỗ (VNĐ) | 35 Chỗ (VNĐ) | 45 Chỗ (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM - TP. Sóc Trăng | 230 | 6.300.000 | 6.900.000 | 7.500.000 |
| (Khứ hồi) | 460 | 9.300.000 | 9.900.000 | 13.500.000 |
| TPHCM - Huyện Châu Thành | 220 | 6.000.000 | 6.600.000 | 6.900.000 |
| (Khứ hồi) | 440 | 9.000.000 | 9.600.000 | 12.900.000 |
| TPHCM - Huyện Kế Sách | 205 | 6.000.000 | 6.600.000 | 6.900.000 |
| (Khứ hồi) | 410 | 9.000.000 | 9.600.000 | 12.900.000 |
| TPHCM - Huyện Mỹ Tú | 225 | 6.300.000 | 6.900.000 | 7.500.000 |
| (Khứ hồi) | 450 | 9.300.000 | 9.900.000 | 13.500.000 |
| TPHCM - Huyện Long Phú | 245 | 6.600.000 | 7.200.000 | 7.800.000 |
| (Khứ hồi) | 490 | 9.600.000 | 10.200.000 | 13.800.000 |
| TPHCM - TX. Ngã Năm | 200 | 5.800.000 | 6.300.000 | 6.800.000 |
| (Khứ hồi) | 400 | 8.800.000 | 9.300.000 | 10.800.000 |
| TPHCM - Huyện Trần Đề | 250 | 6.600.000 | 7.200.000 | 7.800.000 |
| (Khứ hồi) | 500 | 9.600.000 | 10.200.000 | 13.800.000 |
| TPHCM - TX. Vĩnh Châu | 265 | 6.800.000 | 7.500.000 | 8.300.000 |
| (Khứ hồi) | 530 | 9.800.000 | 11.500.000 | 14.500.000 |
| TPHCM - Chùa Dơi | 231 | 6.300.000 | 6.900.000 | 7.500.000 |
| (Khứ hồi) | 462 | 9.300.000 | 9.900.000 | 13.500.000 |
| TPHCM - Chùa Sà Lôn (Chén Kiểu) | 215 | 6.000.000 | 6.600.000 | 6.900.000 |
| (Khứ hồi) | 430 | 9.000.000 | 9.600.000 | 12.900.000 |
| TPHCM - Chợ nổi Ngã Năm | 200 | 5.800.000 | 6.300.000 | 6.800.000 |
| (Khứ hồi) | 400 | 8.800.000 | 9.300.000 | 10.800.000 |
| TPHCM - Bãi biển Hồ Bể | 270 | 6.800.000 | 7.500.000 | 8.300.000 |
| (Khứ hồi) | 540 | 9.800.000 | 11.500.000 | 14.500.000 |
Bảng Giá Thuê Xe Limousine Sài Gòn Đi Sóc Trăng (9, 11 Chỗ)
| Tuyến đường từ Sài Gòn | Số Km | 9 Chỗ (VNĐ) | 11 Chỗ (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| TPHCM - TP. Sóc Trăng | 230 | 4.800.000 | 5.800.000 |
| (Khứ hồi) | 460 | 7.800.000 | 7.800.000 |
| TPHCM - Huyện Châu Thành | 220 | 4.200.000 | 5.500.000 |
| (Khứ hồi) | 440 | 7.200.000 | 7.500.000 |
| TPHCM - Huyện Kế Sách | 205 | 4.200.000 | 5.500.000 |
| (Khứ hồi) | 410 | 7.200.000 | 7.500.000 |
| TPHCM - Huyện Mỹ Tú | 225 | 4.800.000 | 5.800.000 |
| (Khứ hồi) | 450 | 7.800.000 | 7.800.000 |
| TPHCM - Huyện Long Phú | 245 | 5.000.000 | 6.000.000 |
| (Khứ hồi) | 490 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| TPHCM - TX. Ngã Năm | 200 | 3.900.000 | 5.200.000 |
| (Khứ hồi) | 400 | 6.900.000 | 6.500.000 |
| TPHCM - Huyện Trần Đề | 250 | 5.000.000 | 6.000.000 |
| (Khứ hồi) | 500 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| TPHCM - TX. Vĩnh Châu | 265 | 5.300.000 | 6.500.000 |
| (Khứ hồi) | 530 | 9.300.000 | 8.500.000 |
| TPHCM - Chùa Dơi | 231 | 4.800.000 | 5.800.000 |
| (Khứ hồi) | 462 | 7.800.000 | 7.800.000 |
| TPHCM - Chùa Sà Lôn (Chén Kiểu) | 215 | 4.200.000 | 5.500.000 |
| (Khứ hồi) | 430 | 7.200.000 | 7.500.000 |
| TPHCM - Chợ nổi Ngã Năm | 200 | 3.900.000 | 5.200.000 |
| (Khứ hồi) | 400 | 6.900.000 | 6.500.000 |
| TPHCM - Bãi biển Hồ Bể | 270 | 5.300.000 | 6.500.000 |
| (Khứ hồi) | 540 | 9.300.000 | 8.500.000 |
Bảng Giá Thuê Xe Limousine Sài Gòn Đi Sóc Trăng (15, 18, 28 Chỗ)
| Tuyến đường từ Sài Gòn | Số Km | 15 Chỗ (VNĐ) | 18 Chỗ (VNĐ) | 28 Chỗ (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM - TP. Sóc Trăng | 230 | 10.500.000 | 10.500.000 | 17.500.000 |
| (Khứ hồi) | 460 | 16.500.000 | 16.500.000 | 20.500.000 |
| TPHCM - Huyện Châu Thành | 220 | 9.500.000 | 9.500.000 | 15.500.000 |
| (Khứ hồi) | 440 | 15.800.000 | 15.800.000 | 18.800.000 |
| TPHCM - Huyện Kế Sách | 205 | 9.500.000 | 9.500.000 | 15.500.000 |
| (Khứ hồi) | 410 | 15.800.000 | 15.800.000 | 18.800.000 |
| TPHCM - Huyện Mỹ Tú | 225 | 10.500.000 | 10.500.000 | 17.500.000 |
| (Khứ hồi) | 450 | 16.500.000 | 16.500.000 | 20.500.000 |
| TPHCM - Huyện Long Phú | 245 | 12.800.000 | 12.800.000 | 19.800.000 |
| (Khứ hồi) | 490 | 16.800.000 | 16.800.000 | 22.800.000 |
| TPHCM - TX. Ngã Năm | 200 | 8.200.000 | 8.200.000 | 13.200.000 |
| (Khứ hồi) | 400 | 12.500.000 | 12.500.000 | 16.500.000 |
| TPHCM - Huyện Trần Đề | 250 | 12.800.000 | 12.800.000 | 19.800.000 |
| (Khứ hồi) | 500 | 16.800.000 | 16.800.000 | 22.800.000 |
| TPHCM - TX. Vĩnh Châu | 265 | 13.500.000 | 13.500.000 | 21.500.000 |
| (Khứ hồi) | 530 | 18.500.000 | 18.500.000 | 24.500.000 |
| TPHCM - Chùa Dơi | 231 | 10.500.000 | 10.500.000 | 17.500.000 |
| (Khứ hồi) | 462 | 16.500.000 | 16.500.000 | 20.500.000 |
| TPHCM - Chùa Sà Lôn (Chén Kiểu) | 215 | 9.500.000 | 9.500.000 | 15.500.000 |
| (Khứ hồi) | 430 | 15.800.000 | 15.800.000 | 18.800.000 |
| TPHCM - Chợ nổi Ngã Năm | 200 | 8.200.000 | 8.200.000 | 13.200.000 |
| (Khứ hồi) | 400 | 12.500.000 | 12.500.000 | 16.500.000 |
| TPHCM - Bãi biển Hồ Bể | 270 | 13.500.000 | 13.500.000 | 21.500.000 |
| (Khứ hồi) | 540 | 18.500.000 | 18.500.000 | 24.500.000 |
Ghi Chú Quan Trọng
Giá tham khảo: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Giá có thể thay đổi tùy thuộc vào giá xăng dầu, thời điểm thuê xe và các yêu cầu cụ thể. Để nhận báo giá chính xác nhất, vui lòng liên hệ Hotline: 0939790983.
Giá thuê xe bao gồm: Lương tài xế, chi phí xăng dầu, phí cầu đường, phí gửi xe tại các điểm tham quan lần đầu.
Giá thuê xe không bao gồm: Thuế VAT (10%), chi phí ăn ngủ của tài xế nếu đi qua đêm (thường là 500.000 VNĐ/đêm), các chi phí phát sinh ngoài lịch trình.
Lưu ý: Giá trên không áp dụng cho các ngày Lễ, Tết, cuối tuần.
ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT: Liên hệ ngay Hotline 0939790983 để biết giá hấp dẫn giảm từ 30% trong tháng mới nhất!
Thuê xe trọn gói nhiều ngày: My Tam Travel cung cấp các gói thuê xe trọn gói từ Sài Gòn đi Sóc Trăng 2 Ngày 1 Đêm, 3 Ngày 2 Đêm, kết hợp tham quan nhiều địa điểm du lịch trên cùng tuyến đường mà không phát sinh chi phí. Nhận tư vấn chi tiết qua Zalo/Whatsapp: +84939790983.
Giới Thiệu Các Dòng Xe Cho Thuê Đi Sóc Trăng
My Tam Travel tự hào cung cấp đa dạng các dòng xe mới cập nhật, đảm bảo chất lượng và sự thoải mái cho hành trình của bạn.
Xe 4 chỗ: Các dòng xe sedan đời mới, tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp cho gia đình nhỏ hoặc các chuyến công tác.
Phổ biến: Toyota Vios, Hyundai Accent, Kia K3, Mazda 3.
Xem thêm: Bảng giá thuê xe 4 chỗ | Hình ảnh xe 4 chỗ
Xe 7 chỗ: Rộng rãi và thoải mái, là lựa chọn lý tưởng cho các nhóm gia đình hoặc bạn bè.
Phổ biến: Toyota Innova, Toyota Fortuner, Mitsubishi Xpander, Kia Carnival.
Xem thêm: Thuê xe 7 chỗ | Video clip xe 7 chỗ
Xe 16 chỗ: Phù hợp cho các đoàn khách nhỏ, công ty tổ chức team building hoặc các tour du lịch ngắn ngày.
Phổ biến: Ford Transit, Hyundai Solati.
Xem thêm: Bảng giá thuê xe 16 chỗ
Xe 29 chỗ: Dòng xe bus cỡ trung, không gian rộng, ghế ngồi thoải mái cho các hành trình dài.
Phổ biến: Thaco Town, Samco Felix.
Xem thêm: Thuê xe 29 chỗ
Xe 35 chỗ: Tương tự xe 29 chỗ nhưng có thêm số ghế, phù hợp cho các đoàn thể, trường học.
Phổ biến: Thaco Town, Samco Allergo.
Xem thêm: Bảng giá thuê xe 35 chỗ
Xe 45 chỗ: Dòng xe lớn nhất, phục vụ các đoàn khách du lịch lớn, sự kiện công ty với đầy đủ tiện nghi.
Phổ biến: Hyundai Universe.
Xem thêm: Thuê xe 45 chỗ
Xe Limousine 9 - 11 chỗ: Dòng xe "chuyên cơ mặt đất" với ghế massage, TV, wifi, cổng sạc USB, mang lại trải nghiệm đẳng cấp.
Phổ biến: Dcar Limousine (trên nền Ford Transit), Auto Kingdom (trên nền Hyundai Solati).
Xem thêm: Thuê Limousine 9 chỗ | Giá thuê xe Limousine 11 chỗ
Xe Limousine 15 - 18 chỗ: Phiên bản Limousine cỡ trung, nội thất sang trọng, phù hợp cho các nhóm khách VIP.
Phổ biến: Thaco Meadow Limousine, Samco Limousine.
Xem thêm: Thuê Limousine 18 chỗ
Xe Limousine 28 chỗ: Dòng xe cao cấp nhất, được thiết kế lại từ xe 45 chỗ Hyundai Universe, lắp đặt hệ thống ghế VIP cực kỳ sang trọng, là lựa chọn hoàn hảo cho các sự kiện đặc biệt hoặc đoàn khách quan trọng.
Xem thêm: Giá thuê xe Limousine 28 chỗ
Để có một chuyến đi hoàn hảo, bạn có thể tham khảo thêm kinh nghiệm du lịch và thủ tục đặt xe của chúng tôi. My Tam Travel luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.




Xem thêm