Bảng Giá xe đi Mũi Né 4-7-16-29-35-45c. LIMO9-11-15-18-28c
Bảng Giá xe đi Mũi Né
Xem Bảng Giá xe đi Mũi Né từ Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Phan Rang, sb Cam Ranh, sb Long Thành, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Biên Hòa, Vĩnh Hy, Bình Châu, Hồ Tràm, Ninh Chữ.
Bảng Giá Xe Đi Mũi Né Từ Các Địa Điểm
Xe đi Mũi né | Số Km | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
---|---|---|---|---|
Nha Trang - Mũi Né | 200 | 2.000.000 | 2,200.000 | 2.600.000 |
Đà Lạt - Mũi Né | 150 | 1.600.000 | 1.700.000 | 3.500.000 |
Vũng Tàu - Mũi Né | 100 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.500.000 |
Thủ Dầu Một - Mũi Né | 140 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.700.000 |
Bình Dương - Mũi Né | 160 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.700.000 |
Phan Rang - Mũi Né | 120 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.600.000 |
Sân Bay Cam Ranh - Mũi Né | 220 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 |
Sân Bay Long Thành - Mũi Né | 180 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.800.000 |
Sân bay TSN | 200 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.800.000 |
Tuy Hòa - Mũi Né | 280 | 3.000.000 | 3.200.000 | 4.200.000 |
Quy Nhơn - Mũi Né | 350 | 4.200.000 | 4.400.000 | 5.000.000 |
Biên Hòa - Mũi Né | 140 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.700.000 |
Vĩnh Hy - Mũi Né | 210 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.200.000 |
Bình Châu - Mũi Né | 100 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.500.000 |
Hồ Tràm - Mũi Né | 100 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.500.000 |
Ninh Chữ - Mũi Né | 130 | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.600.000 |
Bảng Giá Xe Đi Mũi Né Từ Các Địa Điểm
Thuê Xe đi Mũi Né | Km | 1 chiều | Khứ Hồi |
---|---|---|---|
Long An - Mũi Né | 100 | 1,600,000 | 2,600,000 |
Tiền Giang - Mũi Né | 120 | 1,200,000 | 2,200,000 |
Bến Tre - Mũi Né | 140 | 1,400,000 | 2,400,000 |
Trà Vinh - Mũi Né | 160 | 1,600,000 | 2,600,000 |
Vĩnh Long - Mũi Né | 180 | 1,800,000 | 2,800,000 |
Đồng Tháp - Mũi Né | 200 | 2,000,000 | 3,000,000 |
An Giang - Mũi Né | 220 | 2,200,000 | 3,200,000 |
Kiên Giang - Mũi Né | 240 | 2,400,000 | 3,400,000 |
Cần Thơ - Mũi Né | 260 | 2,600,000 | 3,600,000 |
Hậu Giang - Mũi Né | 280 | 2,800,000 | 3,800,000 |
Sóc Trăng - Mũi Né | 300 | 3,000,000 | 4,000,000 |
Bạc Liêu - Mũi Né | 320 | 3,500,000 | 4,500,000 |
Cà Mau - Mũi Né | 340 | 3,700,000 | 4,700,000 |
Bình Phước - Mũi Né | 360 | 3,800,000 | 4,800,000 |
Tây Ninh - Mũi Né | 380 | 4,000,000 | 5,000,000 |
Bình Dương - Mũi Né | 400 | 4,200,000 | 5,200,000 |
Đồng Nai - Mũi Né | 420 | 4,400,000 | 5,400,000 |
Bà Rịa Vũng Tàu - Mũi Né | 440 | 4,600,000 | 5,600,000 |
Kon Tum - Mũi Né | 460 | 4,800,000 | 5,800,000 |
Gia Lai - Mũi Né | 480 | 5,000,000 | 6,000,000 |
Ghi Chú
- Giá tham khảo, gợi ý liên hệ số hotline để biết thêm chi tiết về giá: 0939790983.
- Giá xe bao gồm: Chi phí thuê xe, tài xế, bảo hiểm hành khách, nước uống.
- Giá xe không bao gồm: Chi phí ăn uống, phát sinh ngoài kế hoạch, vé tham quan.
- Giá không áp dụng cho ngày nghỉ lễ, cuối tuần.
- Đặc biệt liên hệ ngay hotline 0939790983 để biết giá hấp dẫn giảm từ 30% trong tháng mới nhất.
- Giá thuê xe trọn gói từ Mũi Né đi các địa điểm: 2 Ngày 1 Đêm, 3 Ngày 2 Đêm, 4 Ngày 3 Đêm, 5 Ngày 4 Đêm. Cùng kết hợp với nhiều địa điểm du lịch khác trên cùng tuyến đường không phát sinh chi phí. Tư vấn qua Zalo / WhatsApp +84939790983.
Cho thuê xe có tài xế
- Thuê xe 4 chỗ
- Thuê xe 7 chỗ
- Thuê xe 16 chỗ
- Thuê xe 29 chỗ
- Thuê xe 35 chỗ
- Thuê xe 45 chỗ
- Thuê Limousine 9 chỗ
- Thuê Limousine 11 chỗ
- Thuê Limousine 15 chỗ
- Thuê Limousine 18 chỗ
- Thuê Limousine 28 chỗ
Hình ảnh các loại xe cho thuê: 4 chỗ - 7 chỗ -16 chỗ - 29 chỗ - 35 chỗ - 45 chỗ. Limousine 9 chỗ - 11 chỗ - 15 chỗ - 18 chỗ - 28 chỗ
Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Mỹ Tâm
Địa chỉ: 310 Đặng Văn Lãnh, Xã Phong Nẫm, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại: (0252) 3500286, 0939790983
Email: info@mytamtravel.com
Website: www.muinetourhotel.com
Hệ thống Website: mytamtravel.com, muinetourhotel.com, Homestay-hotel.com, muinetourhotel.vn, dulichmytam.com
Xem thêm