Xe Du Lịch 7 Chỗ đi Vĩnh Long
Thuê xe 7 chỗ Toyota Innova đi Vĩnh Long
Lựa chọn "quốc dân" rộng rãi, thoải mái cho cả gia đình khi thuê xe 7 chỗ đi Vĩnh Long.
Đặt Xe Ngay!Thuê xe 7 chỗ Toyota Fortuner đi Vĩnh Long
Mạnh mẽ, nam tính, chinh phục mọi nẻo đường với dịch vụ thuê xe 7 chỗ đi Vĩnh Long của My Tam Travel.
Đặt Xe Ngay!Thuê xe 7 chỗ Mitsubishi Xpander đi Vĩnh Long
Thiết kế hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, một trải nghiệm mới mẻ cho hành trình về miền Tây.
Đặt Xe Ngay!Thuê xe 7 chỗ Kia Sedona đi Vĩnh Long
Tận hưởng không gian đẳng cấp thương gia với lựa chọn thuê xe 7 chỗ đi Vĩnh Long sang trọng này.
Đặt Xe Ngay!Thuê xe 7 chỗ Mitsubishi Xpander đi Vĩnh Long
Thiết kế hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, một trải nghiệm mới mẻ cho hành trình về miền Tây.
Đặt Xe Ngay!Thuê xe 7 chỗ Kia Sedona đi Vĩnh Long
Tận hưởng không gian đẳng cấp thương gia với lựa chọn thuê xe 7 chỗ đi Vĩnh Long sang trọng này.
Đặt Xe Ngay!Tại Sao Nên Chọn Thuê Xe 7 Chỗ Cho Hành Trình Khám Phá Vĩnh Long?
Đi du lịch cùng gia đình hay nhóm bạn, sự thoải mái và tiện lợi luôn là ưu tiên hàng đầu đúng không nào? Một chiếc xe 7 chỗ chính là lời giải hoàn hảo:
- Không Gian Rộng Rãi: Thoải mái cho nhóm từ 5-6 người cùng hành lý gọn gàng. Không còn cảnh chen chúc, mệt mỏi, chỉ còn lại sự thư giãn suốt hành trình.
- Chủ Động Lịch Trình: Thích dừng chân ở đâu, ăn món gì, chụp ảnh "sống ảo" bao lâu cũng được! Bạn hoàn toàn làm chủ chuyến đi của mình khi thuê xe đi tour.
- Riêng Tư Tuyệt Đối: Không gian riêng của gia đình, tha hồ trò chuyện, hát hò mà không sợ làm phiền ai.
- An Toàn Là Trên Hết: Với đội ngũ lái xe an toàn, đáng tin cậy của My Tam Travel, bạn chỉ việc an tâm tận hưởng chuyến đi.
"Điểm Mặt" Các "Chiến Binh" 7 Chỗ Đời Mới Tại My Tam Travel
Nhà My Tam có cả một dàn xe 7 chỗ xịn sò, sẵn sàng phục vụ chuyến đi Vĩnh Long của bạn. Mỗi dòng xe đều có ưu điểm riêng, để mình "review" nhanh cho bạn dễ chọn nhé!
1. Toyota Innova – "Người Bạn Quốc Dân"
Innova chắc chắn không còn xa lạ gì với các tín đồ du lịch gia đình. Đây là lựa chọn an toàn và cực kỳ phổ biến.
- Ưu điểm:
- Không gian bên trong cực kỳ rộng rãi, ngồi thoải mái ở cả 3 hàng ghế.
- Hệ thống điều hòa mát sâu, "cứu tinh" cho những ngày nắng nóng miền Tây.
- Xe chạy êm, bền bỉ, mang lại cảm giác an tâm tuyệt đối.
- Nhược điểm:
- Thiết kế khá trung tính, không quá nổi bật.
- Phù hợp với: Các gia đình có người lớn tuổi và trẻ em, ưu tiên sự rộng rãi và thoải mái.
2. Toyota Fortuner – "Mãnh Thú" Chinh Phục Mọi Nẻo Đường
Nếu bạn thích một chiếc xe 7 chỗ mạnh mẽ, hầm hố và đậm chất thể thao, Fortuner chính là "chân ái".
- Ưu điểm:
- Gầm xe cao, máy khỏe, dễ dàng di chuyển trên nhiều địa hình.
- Thiết kế ngoại thất mạnh mẽ, nam tính.
- Tầm nhìn cao, thoáng, giúp người ngồi trong xe đỡ say hơn.
- Nhược điểm:
- Hàng ghế thứ 3 có thể hơi chật hơn so với Innova.
- Hệ thống treo hơi cứng, có thể cảm nhận rõ độ xóc trên đường xấu.
- Phù hợp với: Nhóm bạn trẻ, gia đình thích phiêu lưu hoặc những ai cần một chiếc xe "ngầu" để check-in.
3. Mitsubishi Xpander – "Làn Gió Mới" Hiện Đại & Tiết Kiệm
Xpander là ngôi sao đang lên trong phân khúc xe 7 chỗ với thiết kế lai MPV và SUV độc đáo, hiện đại.
- Ưu điểm:
- Thiết kế trẻ trung, bắt mắt, nổi bật giữa đám đông.
- Siêu tiết kiệm nhiên liệu, giúp tối ưu giá thuê xe hợp lý.
- Nội thất linh hoạt, có thể gập phẳng hàng ghế sau để tăng không gian chứa đồ.
- Nhược điểm:
- Không gian hàng ghế thứ 3 phù hợp hơn với trẻ em hoặc người có vóc dáng nhỏ.
- Phù hợp với: Các gia đình trẻ, nhóm bạn ít người muốn có một trải nghiệm thuê xe độc đáo và tiết kiệm chi phí.
Dù bạn chọn Innova, Fortuner hay Xpander, My Tam Travel cam kết tất cả các xe đều là xe đời mới, được bảo dưỡng định kỳ, sạch sẽ thơm tho trước khi lăn bánh. Bạn có thể tham khảo thêm các loại xe du lịch khác của chúng tôi nữa nhé!
Tại Sao Hàng Ngàn Khách Hàng Tin Tưởng Dịch Vụ Thuê Xe Của My Tam Travel?
Không chỉ có xe tốt, My Tam Travel còn chiếm trọn lòng tin của khách hàng nhờ dịch vụ thuê xe chuyên nghiệp và tận tâm.
- Đa Dạng Xe Lựa Chọn: Ngoài xe 7 chỗ, chúng tôi còn có xe 4 chỗ cho cặp đôi, xe 16 chỗ cho nhóm lớn hơn, và cả dòng xe Limousine sang chảnh.
- Giá Cả Cạnh Tranh: Bảng giá thuê xe công khai, minh bạch, không phụ phí ẩn.
- Thủ Tục Đơn Giản: Chỉ cần một cuộc gọi, mọi thủ tục về hợp đồng thuê xe sẽ được nhân viên hỗ trợ nhanh chóng.
- Tài Xế Thân Thiện: Các bác tài nhà My Tam không chỉ là người cầm lái mà còn là những "thổ địa" am hiểu đường đi, sẵn sàng gợi ý những quán ăn ngon, điểm check-in đẹp.
Hành trình từ Sài Gòn đi Vĩnh Long sẽ trở nên thật nhẹ nhàng và đáng nhớ khi có My Tam Travel đồng hành.
Sẵn Sàng Khám Phá Vĩnh Long Cùng My Tam Travel Chưa Nào?
Đừng để việc di chuyển làm gián đoạn niềm vui. Hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho My Tam Travel để được tư vấn và đặt chiếc xe 7 chỗ ưng ý nhất cho chuyến đi Vĩnh Long sắp tới!
Chúng mình luôn sẵn sàng lắng nghe và mang đến cho bạn một dịch vụ hoàn hảo.
LIÊN HỆ ĐẶT XE NGAY!
- Hotline/Zalo: 0939790983
- Website: muinetourhotel.com
- Email: info@mytamtravel.com
- Fanpage: My Tam Travel
My Tam Travel – Người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường!
Bảng Giá Thuê Xe Sài Gòn Đi Các Tỉnh Miền Tây (Xe 4 - 7 - 16 Chỗ)
Tuyến đường từ Sài Gòn | Số Km | 4 Chỗ (VNĐ) | 7 Chỗ (VNĐ) | 16 Chỗ (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Sài Gòn - TP Tân An | 50 km | 750.000 | 850.000 | 950.000 |
(Khứ hồi) | 100 km | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.800.000 |
Sài Gòn - Bến Lức | 30 km | 350.000 | 450.000 | 850.000 |
(Khứ hồi) | 60 km | 700.000 | 800.000 | 1.600.000 |
Sài Gòn - Đức Hòa | 27 km | 350.000 | 450.000 | 850.000 |
(Khứ hồi) | 54 km | 700.000 | 800.000 | 1.600.000 |
Sài Gòn - Kiến Tường | 95 km | 900.000 | 1.000.000 | 2.200.000 |
(Khứ hồi) | 190 km | 1.600.000 | 2.000.000 | 3.500.000 |
Sài Gòn - TP Mỹ Tho | 70 km | 900.000 | 1.000.000 | 2.200.000 |
(Khứ hồi) | 140 km | 1.600.000 | 2.000.000 | 3.500.000 |
Sài Gòn - Gò Công | 60 km | 750.000 | 850.000 | 950.000 |
(Khứ hồi) | 120 km | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.800.000 |
Sài Gòn - Cai Lậy | 90 km | 900.000 | 1.000.000 | 2.200.000 |
(Khứ hồi) | 180 km | 1.600.000 | 2.000.000 | 3.500.000 |
Sài Gòn - TP Bến Tre | 87 km | 900.000 | 1.000.000 | 2.200.000 |
(Khứ hồi) | 174 km | 1.600.000 | 2.000.000 | 3.500.000 |
Sài Gòn - Mỏ Cày Bắc | 105 km | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.500.000 |
(Khứ hồi) | 210 km | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.500.000 |
Sài Gòn - Mỏ Cày Nam | 117 km | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.500.000 |
(Khứ hồi) | 234 km | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.500.000 |
Sài Gòn - TP Trà Vinh | 130 km | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.600.000 |
(Khứ hồi) | 260 km | 2.400.000 | 2.600.000 | 3.600.000 |
Sài Gòn - Cầu Ngang | 150 km | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.700.000 |
(Khứ hồi) | 300 km | 2.600.000 | 2.800.000 | 4.700.000 |
Sài Gòn - Duyên Hải | 180 km | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.800.000 |
(Khứ hồi) | 360 km | 2.800.000 | 3.000.000 | 4.800.000 |
Sài Gòn - TP Vĩnh Long | 135 km | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.600.000 |
(Khứ hồi) | 270 km | 2.400.000 | 2.600.000 | 3.600.000 |
Sài Gòn - Bình Minh | 165 km | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.800.000 |
(Khứ hồi) | 330 km | 2.800.000 | 3.000.000 | 4.800.000 |
Sài Gòn - TP Cần Thơ | 170 km | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.800.000 |
(Khứ hồi) | 340 km | 2.800.000 | 3.000.000 | 4.800.000 |
Sài Gòn - Ô Môn | 185 km | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.900.000 |
(Khứ hồi) | 370 km | 3.000.000 | 3.200.000 | 4.900.000 |
Sài Gòn - Bình Thủy | 165 km | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.800.000 |
(Khứ hồi) | 330 km | 2.800.000 | 3.000.000 | 4.800.000 |
Sài Gòn - Vĩnh Thạnh | 215 km | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 |
(Khứ hồi) | 430 km | 3.200.000 | 3.400.000 | 5.000.000 |
Sài Gòn - TP Cao Lãnh | 145 km | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.700.000 |
(Khứ hồi) | 290 km | 2.600.000 | 2.800.000 | 4.700.000 |
Sài Gòn - Sa Đéc | 140 km | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.600.000 |
(Khứ hồi) | 280 km | 2.400.000 | 2.600.000 | 3.600.000 |
Sài Gòn - Hồng Ngự | 185 km | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.900.000 |
(Khứ hồi) | 370 km | 3.000.000 | 3.200.000 | 4.900.000 |
Sài Gòn - Thanh Bình | 160 km | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.700.000 |
(Khứ hồi) | 320 km | 2.600.000 | 2.800.000 | 4.700.000 |
Sài Gòn - TP Long Xuyên | 185 km | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.900.000 |
(Khứ hồi) | 370 km | 3.000.000 | 3.200.000 | 4.900.000 |
Sài Gòn - Châu Đốc | 220 km | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 |
(Khứ hồi) | 440 km | 3.200.000 | 3.400.000 | 5.000.000 |
Sài Gòn - Tân Châu | 230 km | 2.400.000 | 2.600.000 | 3.200.000 |
(Khứ hồi) | 460 km | 3.400.000 | 3.600.000 | 5.200.000 |
Sài Gòn - Phú Tân | 210 km | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 |
(Khứ hồi) | 420 km | 3.200.000 | 3.400.000 | 5.000.000 |
Sài Gòn - TP Rạch Giá | 245 km | 2.600.000 | 2.800.000 | 3.500.000 |
(Khứ hồi) | 490 km | 3.600.000 | 3.800.000 | 5.500.000 |
Sài Gòn - Hà Tiên | 315 km | 3.500.000 | 3.400.000 | 4.400.000 |
(Khứ hồi) | 630 km | 4.500.000 | 4.400.000 | 6.400.000 |
Sài Gòn - Phú Quốc (tới bến tàu) | 315 km | 3.500.000 | 3.400.000 | 4.400.000 |
(Khứ hồi) | 630 km | 4.500.000 | 4.400.000 | 6.400.000 |
Sài Gòn - TP Vị Thanh | 205 km | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 |
(Khứ hồi) | 410 km | 3.200.000 | 3.400.000 | 5.000.000 |
Sài Gòn - Ngã Bảy | 195 km | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.900.000 |
(Khứ hồi) | 390 km | 3.000.000 | 3.200.000 | 4.900.000 |
Sài Gòn - TP Sóc Trăng | 225 km | 2.400.000 | 2.600.000 | 3.200.000 |
(Khứ hồi) | 450 km | 3.400.000 | 3.600.000 | 5.200.000 |
Sài Gòn - Mỹ Xuyên | 235 km | 2.400.000 | 2.600.000 | 3.200.000 |
(Khứ hồi) | 470 km | 3.400.000 | 3.600.000 | 5.200.000 |
Sài Gòn - Ngã Năm | 260 km | 2.600.000 | 2.800.000 | 3.500.000 |
(Khứ hồi) | 520 km | 3.600.000 | 3.800.000 | 5.500.000 |
Sài Gòn - TP Bạc Liêu | 265 km | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.800.000 |
(Khứ hồi) | 530 km | 3.800.000 | 4.000.000 | 5.800.000 |
Sài Gòn - Giá Rai | 300 km | 3.000.000 | 3.200.000 | 4.200.000 |
(Khứ hồi) | 600 km | 4.000.000 | 4.200.000 | 6.200.000 |
Sài Gòn - TP Cà Mau | 305 km | 3.500.000 | 3.400.000 | 4.400.000 |
(Khứ hồi) | 610 km | 4.500.000 | 4.400.000 | 6.400.000 |
Sài Gòn - Ngọc Hiển | 355 km | 3.700.000 | 3.600.000 | 4.600.000 |
(Khứ hồi) | 710 km | 4.700.000 | 4.600.000 | 6.600.000 |
Xem thêm